送料について
配送に関してはゆうパックまたはチルドゆうパックでの配送になります
ゆうパック料金表
サイズ |
60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
個数(1個約1kg) | 1,2個 | 3,4個 | 5~10個 | 11~15個 | 16~21個 |
高知県内 | 633円 | 765円 | 920円 | 1100円 | 1345円 |
近畿・中国・四国(第1) | 605円 | 809円 | 951円 | 1125円 | 1393円 |
北陸・東海・九州(第2) |
717円 | 865円 | 1020円 | 1204円 | 1465円 |
関東・信越 【第3】 |
781円 | 927円 | 996円 | 1175円 | 1566円 |
東北(第4) | 890円 | 1056円 | 1260円 | 1505円 | 1784円 |
沖縄(第6) | 1210円 | 1430円 | 1650円 | 1925円 | 2200円 |
北海道(第7) | 1375円 | 1540円 | 1760円 | 2035円 | 2310円 |
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
チルドゆうパック料金表
サイズ |
60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
個数(1個約1kg) | 1,2個 | 3,4個 | 5~10個 | 11~15個 | 16~21個 |
高知県内 | 858円 | 1125円 | 1595円 | 1775円 | 2675円 |
近畿・中国・四国(第1) |
830円 | 1169円 | 1626円 | 1800円 | 2723円 |
北陸・東海・九州(第2) |
942円 | 1225円 | 1695円 | 1879円 | 2795円 |
関東・信越 【第3】 |
1006円 | 1287円 | 1671円 | 1850円 | 2896円 |
東北(第4) | 1115円 | 1416円 | 1935円 | 2180円 | 3114円 |
沖縄(第6) | 1435円 | 1790円 | 2325円 | 2600円 | 3530円 |
北海道(第7) | 1600円 | 1900円 | 2435円 | 2710円 | 3640円 |
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。